Пакет: graphviz
- Версия
- 12.2.1
- Релиз
- 1.niceos5
- Архитектура
- x86_64
- Хэш GOST
- a54faf512d31e4785286b723b168e8558963c491f542fedae36cd22fcccc1f1f
- Хэш MD5
- 607950964e74f9c61a7898034e71ecdb
- Хэш SHA256
- f40615c61c34e8eb578cecff950315acdd5548482fa1b7da82256b343698fe4e
- Лицензия
- EPL-1.0
- Дата сборки
- 25 апр. 2025 г.
- Размер
- 33,106 МиБ
- Совместимые ОС
- rpm файл:
- graphviz-12.2.1-1.niceos5.x86_64.rpm
Подпакеты
| Имя | Краткое описание |
|---|---|
| graphviz-libs | Описание отсутствует |
| graphviz-plugins-core | Описание отсутствует |
| graphviz-devel | Описание отсутствует |
| graphviz-tools | Описание отсутствует |
| graphviz-python | Описание отсутствует |
| graphviz-perl | Описание отсутствует |
| graphviz-ruby | Описание отсутствует |
| graphviz-tcl | Описание отсутствует |
| graphviz-lua | Описание отсутствует |
| graphviz-go | Описание отсутствует |
| graphviz-guile | Описание отсутствует |
| graphviz-docs | Описание отсутствует |
Зависимости
| Имя | Тип | Версия |
|---|---|---|
| /usr/bin/env | runtime | - |
| libc.so.6()(64bit) | runtime | - |
| libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) | runtime | - |
| libc.so.6(GLIBC_2.34)(64bit) | runtime | - |
| libcdt.so.5()(64bit) | runtime | - |
| libcgraph.so.6()(64bit) | runtime | - |
| libexpat.so.1()(64bit) | runtime | - |
| libgvc.so.6()(64bit) | runtime | - |
| libltdl.so.7()(64bit) | runtime | - |
| libm.so.6()(64bit) | runtime | - |
| libpathplan.so.4()(64bit) | runtime | - |
| libxdot.so.4()(64bit) | runtime | - |
| libz.so.1()(64bit) | runtime | - |
| rtld(GNU_HASH) | runtime | - |
Граф зависимостей
История изменений
| Дата | Автор | Сообщение |
|---|---|---|
| 1 апр. 2025 г. | Stanislav Belikov <sbelikov@ncsgp.ru> | Первая сборка для graphviz |
Файлы пакета
-
-
- /usr/bin/dot 16,273 КиБ
- /usr/bin/dot_sandbox 2,582 КиБ
- /usr/bin/neato 3 Б
-
-
-
- /usr/share/doc/graphviz-12.2.1 0 Б
-
-
- /usr/share/licenses/graphviz-12.2.1 0 Б
-
-
-