Пакет: python3-imath
- Версия
- 3.1.12
- Релиз
- 1.niceos5
- Архитектура
- x86_64
- Хэш GOST
- a884c5d7f8f312e9643ff5734b0c65f2b8f8e4dc580d715d2aa965365323a5a6
- Хэш MD5
- 4b9fdb662b7214ea133ccfce0f117196
- Хэш SHA256
- 443384a992dd080a8743f6dbbc6692605a7328cd8d0ef2fa2e0a73d392f4c8ac
- Лицензия
- BSD-3-Clause
- Дата сборки
- 25 апр. 2025 г.
- Размер
- 52,321 ГиБ
- Совместимые ОС
- rpm файл:
- python3-imath-3.1.12-1.niceos5.x86_64.rpm
Основной пакет
Этот подпакет входит в состав основного пакета: imath
Зависимости
Имя | Тип | Версия |
---|---|---|
imath(x86-64) | runtime | - |
libImath-3_1.so.29()(64bit) | runtime | - |
libPyImath_Python3_13-3_1.so.29()(64bit) | runtime | - |
libboost_python313.so.1.87.0()(64bit) | runtime | - |
libc.so.6()(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.32)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit) | runtime | - |
libgcc_s.so.1()(64bit) | runtime | - |
libgcc_s.so.1(GCC_3.0)(64bit) | runtime | - |
libm.so.6()(64bit) | runtime | - |
libm.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) | runtime | - |
libm.so.6(GLIBC_2.27)(64bit) | runtime | - |
libm.so.6(GLIBC_2.29)(64bit) | runtime | - |
libm.so.6(GLIBC_2.38)(64bit) | runtime | - |
libpython3.13.so.1.0()(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6()(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.8)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.21)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.29)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.32)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(64bit) | runtime | - |
rtld(GNU_HASH) | runtime | - |
Граф зависимостей
Файлы пакета
-
-
- /usr/lib/libPyImath_Python3_13-3_1.so.29 36 Б
- /usr/lib/libPyImath_Python3_13-3_1.so.29.11.0 41,891 МиБ
-
-
- /usr/lib/python3.13/site-packages/imath.so 10,43 МиБ
-
-
-
-