Пакет: graphviz-plugins-core
- Версия
- 12.2.1
- Релиз
- 1.niceos5
- Архитектура
- x86_64
- Хэш GOST
- 257f82ca6ddc9cca67db088327d7745c94c652f2ebb7335bdc847417aa7dde8e
- Хэш MD5
- 544049dde9d87eb9097ec1b28ee05b08
- Хэш SHA256
- fef848666756119c4d7db288e772dc7ad24ed8d2bbe1f39d185f6e53e8b8213b
- Лицензия
- EPL-1.0
- Дата сборки
- 25 апр. 2025 г.
- Размер
- 1,251 ГиБ
- Совместимые ОС
- rpm файл:
- graphviz-plugins-core-12.2.1-1.niceos5.x86_64.rpm
Основной пакет
Этот подпакет входит в состав основного пакета: graphviz
Зависимости
Имя | Тип | Версия |
---|---|---|
graphviz-libs | runtime | - |
ld-linux-x86-64.so.2()(64bit) | runtime | - |
ld-linux-x86-64.so.2(GLIBC_2.3)(64bit) | runtime | - |
libX11.so.6()(64bit) | runtime | - |
libXrender.so.1()(64bit) | runtime | - |
libc.so.6()(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.32)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.33)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.7)(64bit) | runtime | - |
libc.so.6(GLIBC_2.9)(64bit) | runtime | - |
libcairo.so.2()(64bit) | runtime | - |
libcdt.so.5()(64bit) | runtime | - |
libcgraph.so.6()(64bit) | runtime | - |
libexpat.so.1()(64bit) | runtime | - |
libfontconfig.so.1()(64bit) | runtime | - |
libfreetype.so.6()(64bit) | runtime | - |
libgcc_s.so.1()(64bit) | runtime | - |
libgcc_s.so.1(GCC_3.0)(64bit) | runtime | - |
libgdk_pixbuf-2.0.so.0()(64bit) | runtime | - |
libgio-2.0.so.0()(64bit) | runtime | - |
libglib-2.0.so.0()(64bit) | runtime | - |
libgobject-2.0.so.0()(64bit) | runtime | - |
libgvc.so.6()(64bit) | runtime | - |
libharfbuzz.so.0()(64bit) | runtime | - |
libltdl.so.7()(64bit) | runtime | - |
libm.so.6()(64bit) | runtime | - |
libm.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) | runtime | - |
libm.so.6(GLIBC_2.29)(64bit) | runtime | - |
libm.so.6(GLIBC_2.35)(64bit) | runtime | - |
libpango-1.0.so.0()(64bit) | runtime | - |
libpangocairo-1.0.so.0()(64bit) | runtime | - |
libpangoft2-1.0.so.0()(64bit) | runtime | - |
libpathplan.so.4()(64bit) | runtime | - |
libpoppler-glib.so.8()(64bit) | runtime | - |
librsvg-2.so.2()(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6()(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.8)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.21)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.32)(64bit) | runtime | - |
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(64bit) | runtime | - |
libwebp.so.7()(64bit) | runtime | - |
libxdot.so.4()(64bit) | runtime | - |
libz.so.1()(64bit) | runtime | - |
libz.so.1(ZLIB_1.2.0)(64bit) | runtime | - |
rtld(GNU_HASH) | runtime | - |
Граф зависимостей
Файлы пакета
-
-
-
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_core.so 25 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_core.so.6 25 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_core.so.6.0.0 150,008 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_dot_layout.so 31 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_dot_layout.so.6 31 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_dot_layout.so.6.0.0 194,531 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_kitty.so 26 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_kitty.so.6 26 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_kitty.so.6.0.0 16,43 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_neato_layout.so 33 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_neato_layout.so.6 33 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_neato_layout.so.6.0.0 740,016 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_pango.so 26 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_pango.so.6 26 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_pango.so.6.0.0 70,461 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_poppler.so 28 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_poppler.so.6 28 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_poppler.so.6.0.0 16,781 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_rsvg.so 25 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_rsvg.so.6 25 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_rsvg.so.6.0.0 16,414 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_vt.so 23 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_vt.so.6 23 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_vt.so.6.0.0 27 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_webp.so 25 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_webp.so.6 25 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_webp.so.6.0.0 21,594 КиБ
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_xlib.so 25 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_xlib.so.6 25 Б
- /usr/lib/graphviz/libgvplugin_xlib.so.6.0.0 27,156 КиБ
-
-
-